E-Ticaret Silver |
E-Ticaret Gold |
E-Ticaret Diamond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Ticaret Silver4.490 TLYıllık Yenileme Ücreti: 2.490 TL |
E-Ticaret Gold5.490 TLYıllık Yenileme Ücreti: 3.490 TL |
E-Ticaret Diamond6.990 TLYıllık Yenileme Ücreti: 4.990 TL |
||||||||
Temel Özellikler | ||||||||||
SSL ( 256 Bit Güvenlik Sertifikası ) | ||||||||||
Ücretsiz Hosting | ||||||||||
SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) | ||||||||||
Gelişmiş Yönetim Paneli | ||||||||||
Hosting/Web Alanı | 20.000 MB | 40.000 MB | 80.000 MB | |||||||
Aylık Trafik | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | |||||||
E-Posta Hesabı | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | |||||||
Full Mobil Uyumluluk | ||||||||||
Özel Server | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Bizi Farklı Yapanlar | ||||||||||
Mobil Uygulama Yönetim Paneli | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Android Mobil Uygulama | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
IOS Mobil Uygulama | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Sınırsız Mobil Bildirim | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Whatsapp Modülü | ||||||||||
Bayi (B2B) Altyapısı | ||||||||||
Özel Tercüman Modülü | ||||||||||
Dışarıya Xml Verme | ||||||||||
Tedarikçi Xml Entegrasyonu | ||||||||||
Güvenlik ve Yedekleme Özellikleri | ||||||||||
256 Bit SSL Güvenliği | ||||||||||
Yedekleme | ||||||||||
Ürün/Kategori Yönetimi Özellikleri | ||||||||||
Gelişmiş Ürün Yönetimi | ||||||||||
Gelişmiş Kategori Yönetimi | ||||||||||
Gelişmiş Marka Yönetimi | ||||||||||
Markaya Özel Meta Bilgisi Tanımlama | ||||||||||
Toplu Ürün Güncelleme | ||||||||||
Toplu Kategori Güncelleme | ||||||||||
Varyant (Ek Seçenek) Yönetimi | ||||||||||
Varyantlara Farklı Fiyat Verebilme | ||||||||||
Ürünleri Zoom İle Büyültme | ||||||||||
Excel İle Ürün Yükleme | ||||||||||
Ürünleri Excel'e Aktarma | ||||||||||
Excel ile Ürün Sıralama | ||||||||||
Sınırsız Resim Yükleme (Drop/Drag) | ||||||||||
Ürün Yorumlama | ||||||||||
Sınırsız Ürün İçeriği Ekleyebilme | ||||||||||
Ekstra Ürün Bilgisi Tanımlama | ||||||||||
Etiket Tanımlama | ||||||||||
Ürünleri Etiketlere Atama | ||||||||||
Ekstra Ürün Detay Sekmesi Ekleme | ||||||||||
Detaylı Filtreleme | ||||||||||
Teknik Detaylar İle Filtreleme | ||||||||||
Min. Ve Max. Alım Miktarları Belirleme | ||||||||||
İlgili Ürün Tanımlama | ||||||||||
Stokta Olmasa Bile Satış Yapma Modülü | ||||||||||
Ürün Listelemede 2. Resmi Getirebilme | ||||||||||
Ürüne Özel Meta Bilgisi Tanımlama | ||||||||||
Kategoriye Özel Meta Bilgisi Tanımlama | ||||||||||
Ürün Site içi Anahtar Kelime Etiketleme | ||||||||||
E-Ticaret/E-İhracat Paneli Özellikleri | ||||||||||
Yönetici Yetkilendirme | ||||||||||
Sizden Gelenler Modülü | ||||||||||
Slide Banner Yönetimi | ||||||||||
Resimleri Sonradan Yükleme Sistemi | ||||||||||
İçerik Yönetimi | ||||||||||
Blog Yönetimi | ||||||||||
Üyeleri Excel'e Aktarma | ||||||||||
Excel ile Üye Yükleme | ||||||||||
Tek Ekrandan Üye İşlemlerini Görüntüleme | ||||||||||
Online Üyeler Modülü | ||||||||||
Üye Birleştirme | ||||||||||
Üyelik Doğrulama & Onay | ||||||||||
Gelişmiş Arama Modülü | ||||||||||
301 Yönlendirme Paneli | ||||||||||
Google Rich Snippets | ||||||||||
Tarayıcı Bazlı İçerik Ve Resim Cache | ||||||||||
Breadcrumb Uygulaması | ||||||||||
Css Ve Js Sıkıştırma | ||||||||||
Gzip Uygulaması | ||||||||||
H (Heading Tags) Etiketleri | ||||||||||
Web 2.0 Standartlarında Kodlama | ||||||||||
Canonical Etiketi Kullanımı | ||||||||||
Css Sprite Kullanımı | ||||||||||
Analytics Entegrasyonu | ||||||||||
Sipariş Yönetimi / Özellikleri | ||||||||||
Gelişmiş Sipariş Yönetimi | ||||||||||
Detaylı Sipariş Filtreleme | ||||||||||
Sipariş Tekrarlama Modülü | ||||||||||
SipariÅŸe Dosya Ekleme | ||||||||||
Min. Sipariş Tutarı Kontrolü | ||||||||||
SipariÅŸ Durumu Belirleme | ||||||||||
Siparişe Özel Not Oluşturma | ||||||||||
Ödeme Yöntemleri / Özellikleri | ||||||||||
Sanalpos Tüm Bankalar | ||||||||||
Fatura Yazdırma Modülü | ||||||||||
Havale İle Ödeme | ||||||||||
Kapıda Ödeme | ||||||||||
Kredi Kartı İle Ödeme | ||||||||||
Çek / Posta Havalesi ile Ödeme | ||||||||||
PayTR ile Ödeme | ||||||||||
Iyzico ile Ödeme | ||||||||||
PayPoint ile Ödeme | ||||||||||
Payza ile Ödeme | ||||||||||
PayPal ile Ödeme | ||||||||||
Skrill ile Ödeme | ||||||||||
Two Checkout ile Ödeme | ||||||||||
Cari (Kredili) Hesaptan Ödeme | ||||||||||
Ülkeye Göre Ödeme Yöntemi Belirleme | ||||||||||
Kapıda Ödemeye Limit Belirleme | ||||||||||
Uluslararası Ödeme | ||||||||||
Ülke Vergi Otomasyonu | ||||||||||
Güçlü Raporlama Alt Yapısı | ||||||||||
Klasik Satış Raporları | ||||||||||
SEO Özellikleri | ||||||||||
Genel Site SEO'su | ||||||||||
Open Graph Etiketleri | ||||||||||
Full SEO Uyumluluk | ||||||||||
Gelişmiş SEO Yönetimi | ||||||||||
Gelişmiş SEO Etiket Yönetimi | ||||||||||
Resimlere Otomatik Alt Etiketi Yazdırma | ||||||||||
Gelişmiş GOOGLE Seo Yönetim Paneli | ||||||||||
Özel SEO Editörü | ||||||||||
Google Mega SEO Modülü | ||||||||||
Görsel Özellikler | ||||||||||
Gelişmiş Tasarım Yönetimi | ||||||||||
Mobil Uyumlu Hazır Temalar (Responsive) | ||||||||||
Özel Tasarım Temalar | ||||||||||
Responsive Özel Tasarım Hizmeti | ||||||||||
Css EriÅŸimi | ||||||||||
Javascript EriÅŸimi | ||||||||||
Özelleştirilmiş Slider Yönetimi | ||||||||||
Web Sitesi Standart Özellikleri | ||||||||||
Gelişmiş Blok Yönetimi | ||||||||||
Html ile Sayfa İçeriği Girme | ||||||||||
İçerik Sayfalarına Özel Meta | ||||||||||
Özel Urlrewrite Uygulaması | ||||||||||
Dinamik Sitemap | ||||||||||
Yönetilebilir Robots.Txt Dosyası | ||||||||||
Otomatik Meta Belirleme | ||||||||||
Gelişmiş Kargo Modülleri | ||||||||||
Gelişmiş Kargo Yönetimi | ||||||||||
Kargo Takip Modülü | ||||||||||
Uluslararası Kargo Takip | ||||||||||
Ülke/Şehir Bazlı Kargo Hesaplama | ||||||||||
PTT Kargo | ||||||||||
MNG Kargo | ||||||||||
Yurtiçi Kargo | ||||||||||
Sürat Kargo | ||||||||||
Aras Kargo | ||||||||||
City-Link Express Kargo | ||||||||||
GD Express Kargo | ||||||||||
UPS Kargo | ||||||||||
Sure-Reach Worldwide Kargo | ||||||||||
Airpak Express Kargo | ||||||||||
Nationwide Express Kargo | ||||||||||
TA-Q-BIN Kargo | ||||||||||
Kangaroo Worldwide Kargo | ||||||||||
EMS Kargo | ||||||||||
Skynet Worldwide Kargo | ||||||||||
ABX Express Kargo | ||||||||||
Air Mail Kargo | ||||||||||
TNT Express | ||||||||||
FedEx Express | ||||||||||
DHL Express | ||||||||||
Sürat Lojistik | ||||||||||
Royal Mail API | ||||||||||
United States PS API | ||||||||||
Fedex API | ||||||||||
EÅŸsiz Destek | ||||||||||
Telefon DesteÄŸi | ||||||||||
Team Viewer DesteÄŸi | ||||||||||
Mail DesteÄŸi | ||||||||||
Ticket DesteÄŸi | ||||||||||
E-Ticaret Silver4.490 TLYıllık Yenileme Ücreti: 2.490 TL |
E-Ticaret Gold5.490 TLYıllık Yenileme Ücreti: 3.490 TL |
E-Ticaret Diamond6.990 TLYıllık Yenileme Ücreti: 4.990 TL |



*Fiyatlara %18 KDV dahil deÄŸildir.