SMMM Silver |
SMMM Gold |
SMMM Diamond |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMM Silver4.900 TLYıllık Yenileme Ücreti: 2.900 TL |
SMMM Gold7.900 TLYıllık Yenileme Ücreti: 3.900 TL |
SMMM Diamond9.900 TLYıllık Yenileme Ücreti: 4.900 TL |
||||||||
Temel Özellikler | ||||||||||
Eklenebilecek Maksimum Firma Sayısı | 25 Firma | 50 Firma | 100 Firma | |||||||
SSL ( 256 Bit Güvenlik Sertifikası ) | ||||||||||
Ücretsiz Hosting | ||||||||||
SMMM Web Sitesi Temaları | ||||||||||
Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) | ||||||||||
Basit Yönetim Paneli | ||||||||||
Sayfa Adedi | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | |||||||
Hosting/Web Alanı | 20 GB | 40 GB | Sınırsız | |||||||
Aylık Trafik | 20 GB | 40 GB | Sınırsız | |||||||
E-Posta Hesabı | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | |||||||
Kullanılabilen Tema Sayısı | 100 Tema | 202 Tema | 402 Tema | |||||||
Özel Server | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Bizi Farklı Yapanlar | ||||||||||
Mobil Uygulama Yönetim Paneli | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Android Mobil Uygulama | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
IOS Mobil Uygulama | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Sınırsız Mobil Bildirim | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Whatsapp Modülü | ||||||||||
Sınırsız Tanıtım Banneri | ||||||||||
GeliÅŸmiÅŸ Dil Denetimi | ||||||||||
Güvenlik ve Yedekleme Özellikleri | ||||||||||
Askeri Seviyede Åžifreleme | ||||||||||
256 Bit SSL Güvenliği | ||||||||||
SMS Kontrollü Giriş | ||||||||||
Yedekleme | ||||||||||
SMMM Paneli Özellikleri | ||||||||||
Sınırsız Mükellef Ekleme | ||||||||||
Firma Ekleme | ||||||||||
Sınırsız Personel Ekleme | ||||||||||
Sınırsız Ödeme Ekleme | ||||||||||
Sınırsız Ödeme Bildirimi Ekleme | ||||||||||
Sınırsız Bildirim Gönderme | ||||||||||
Sınırsız Evrak Gönderme | ||||||||||
Sınırsız Evrak Alma | ||||||||||
Sınırsız Form Oluşturma | ||||||||||
Sınırsız Departman Ekleme | ||||||||||
Sınırsız İşten Çıkış Nedeni Ekleme | ||||||||||
Sınırsız Evrak Durumu Ekleme | ||||||||||
Sınırsız Yönetici Ekleme | ||||||||||
Yönetici Yetkilendirme | ||||||||||
Sınırsız Aile Bireyi Ekleme | ||||||||||
Sınırsız Puantaj Cetveli Ekleme | ||||||||||
Sınırsız İstatistik Raporu Oluşturma | ||||||||||
Kredi Kartı İle Ödeme Alabilme | ||||||||||
Mükellef Paneli Özellikleri | ||||||||||
Sınırsız Alt Kullanıcı Ekleme | ||||||||||
Birden Çok Firmada İşlem Yapabilme | ||||||||||
Sınırsız Personel Formu Ekleme | ||||||||||
Sınırsız Personel Ekleme | ||||||||||
Sınırsız Evrak Gönderme | ||||||||||
Sınırsız Puantaj Cetveli Oluşturma | ||||||||||
Sınırsız Aile Bireyi Ekleme | ||||||||||
Kredi Kartı İle Ödeme Yapabilme | ||||||||||
SEO Özellikleri | ||||||||||
Genel Site SEO'su | ||||||||||
Open Graph Etiketleri | ||||||||||
Full Seo Uyumlu Link Yapısı | ||||||||||
Her Sayfaya Özel Açıklama | ||||||||||
Her Sayfaya Özel Anahtar Kelime | ||||||||||
Google Analytics | ||||||||||
Görsel Özellikler | ||||||||||
Sınırsız Tema Değişimi | ||||||||||
Sınırsız Revolution Slayt | ||||||||||
Sınırsız Tanıtım Banneri | ||||||||||
Web Sitesi Standart Özellikleri | ||||||||||
Sınırsız Ekip Üyesi Ekleme | ||||||||||
Sınırsız Dilekçe Örneği Ekleme | ||||||||||
Sınırsız Kurumsal Sayfa | ||||||||||
Sınırsız Hizmet Sayfası | ||||||||||
Sınırsız Blog Kategorisi | ||||||||||
Sınırsız Blog Sayfası | ||||||||||
Sosyal Medya | ||||||||||
EÅŸsiz Destek | ||||||||||
Telefon DesteÄŸi | ||||||||||
Team Viewer DesteÄŸi | ||||||||||
Mail DesteÄŸi | ||||||||||
Ticket DesteÄŸi | ||||||||||
SMMM Silver4.900 TLYıllık Yenileme Ücreti: 2.900 TL |
SMMM Gold7.900 TLYıllık Yenileme Ücreti: 3.900 TL |
SMMM Diamond9.900 TLYıllık Yenileme Ücreti: 4.900 TL |



*Fiyatlara %18 KDV dahil deÄŸildir.